東京都(東京23区)の中古マンション相場・市区町村一覧
東京都の掲載・集計範囲は東京23区です。多摩地域・島しょ部を含む東京都全体の統計ではありません。町ページのない取引も含めて集計しています。
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 28,520件
- 価格中央値
- 38,000,000円(有効28520件)
- ㎡単価の中央値
- 1,120,000円/㎡(有効28520件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:25,000,000円 / 中央値:38,000,000円 / 第3四分位:66,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:535件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 5966件 | 40,000,000円 |
| 10〜19年 | 7602件 | 35,000,000円 |
| 20〜29年 | 7011件 | 49,000,000円 |
| 30〜39年 | 3195件 | 27,000,000円 |
| 40年以上 | 4211件 | 30,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 3830件 | 35,000,000円 | 1,066,667円/㎡ | 3830件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 3657件 | 36,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 3657件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 3520件 | 36,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 3520件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 3557件 | 38,000,000円 | 1,100,000円/㎡ | 3557件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 3503件 | 38,000,000円 | 1,120,000円/㎡ | 3503件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 3859件 | 39,000,000円 | 1,150,000円/㎡ | 3859件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 3578件 | 39,000,000円 | 1,166,667円/㎡ | 3578件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 3016件 | 39,000,000円 | 1,200,000円/㎡ | 3016件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 3263件 | 27,000,000円 | 800,000円/㎡ | 3263件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 3378件 | 28,000,000円 | 800,000円/㎡ | 3378件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 3274件 | 28,000,000円 | 800,000円/㎡ | 3274件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 3460件 | 29,000,000円 | 814,286円/㎡ | 3460件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 2979件 | 28,000,000円 | 800,000円/㎡ | 2979件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 3290件 | 28,000,000円 | 818,182円/㎡ | 3290件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 3324件 | 28,000,000円 | 840,000円/㎡ | 3324件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 3507件 | 29,000,000円 | 833,333円/㎡ | 3507件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 3319件 | 30,000,000円 | 840,000円/㎡ | 3319件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 3259件 | 29,000,000円 | 850,000円/㎡ | 3259件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 3376件 | 28,000,000円 | 857,143円/㎡ | 3376件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 3473件 | 30,000,000円 | 866,667円/㎡ | 3473件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 3493件 | 31,000,000円 | 866,667円/㎡ | 3493件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 3442件 | 30,000,000円 | 888,889円/㎡ | 3442件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 3385件 | 30,000,000円 | 900,000円/㎡ | 3385件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 4184件 | 31,000,000円 | 920,000円/㎡ | 4184件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 2832件 | 30,000,000円 | 907,692円/㎡ | 2832件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 4029件 | 31,000,000円 | 907,692円/㎡ | 4029件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 4355件 | 31,000,000円 | 914,286円/㎡ | 4355件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 4040件 | 32,000,000円 | 933,333円/㎡ | 4040件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 3984件 | 32,000,000円 | 950,000円/㎡ | 3984件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 3714件 | 32,000,000円 | 950,000円/㎡ | 3714件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 3933件 | 32,000,000円 | 960,000円/㎡ | 3933件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 3749件 | 32,000,000円 | 980,000円/㎡ | 3749件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 3696件 | 33,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 3696件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 3775件 | 31,000,000円 | 971,429円/㎡ | 3775件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 3692件 | 31,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 3692件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 3473件 | 33,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 3473件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 3601件 | 34,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 3601件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 3784件 | 33,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 3784件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 3598件 | 34,000,000円 | 1,033,333円/㎡ | 3598件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 3645件 | 37,000,000円 | 1,050,000円/㎡ | 3645件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 3830件 | 35,000,000円 | 1,066,667円/㎡ | 3830件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 3657件 | 36,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 3657件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 3520件 | 36,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 3520件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 3557件 | 38,000,000円 | 1,100,000円/㎡ | 3557件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 3503件 | 38,000,000円 | 1,120,000円/㎡ | 3503件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 3859件 | 39,000,000円 | 1,150,000円/㎡ | 3859件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 3578件 | 39,000,000円 | 1,166,667円/㎡ | 3578件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 3016件 | 39,000,000円 | 1,200,000円/㎡ | 3016件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
市区町村別の相場
- 千代田区の中古マンション相場(450件・掲載7町)
- 中央区の中古マンション相場(1,307件・掲載18町)
- 港区の中古マンション相場(1,418件・掲載19町)
- 新宿区の中古マンション相場(1,702件・掲載22町)
- 文京区の中古マンション相場(960件・掲載14町)
- 台東区の中古マンション相場(1,064件・掲載20町)
- 墨田区の中古マンション相場(1,347件・掲載22町)
- 江東区の中古マンション相場(2,312件・掲載25町)
- 品川区の中古マンション相場(1,615件・掲載21町)
- 目黒区の中古マンション相場(681件・掲載12町)
- 大田区の中古マンション相場(2,486件・掲載39町)
- 世田谷区の中古マンション相場(1,648件・掲載37町)
- 渋谷区の中古マンション相場(964件・掲載16町)
- 中野区の中古マンション相場(829件・掲載16町)
- 杉並区の中古マンション相場(1,187件・掲載25町)
- 豊島区の中古マンション相場(945件・掲載15町)
- 北区の中古マンション相場(925件・掲載17町)
- 荒川区の中古マンション相場(543件・掲載7町)
- 板橋区の中古マンション相場(1,781件・掲載36町)
- 練馬区の中古マンション相場(1,451件・掲載25町)
- 足立区の中古マンション相場(1,329件・掲載31町)
- 葛飾区の中古マンション相場(842件・掲載17町)
- 江戸川区の中古マンション相場(734件・掲載14町)
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。