墨田区の中古マンション相場
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 1,347件
- 価格中央値
- 32,000,000円(有効1347件)
- ㎡単価の中央値
- 1,100,000円/㎡(有効1347件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:26,000,000円 / 中央値:32,000,000円 / 第3四分位:46,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:3件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 405件 | 33,000,000円 |
| 10〜19年 | 522件 | 27,000,000円 |
| 20〜29年 | 196件 | 53,000,000円 |
| 30〜39年 | 124件 | 29,500,000円 |
| 40年以上 | 97件 | 30,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 168件 | 31,000,000円 | 1,046,429円/㎡ | 168件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 184件 | 31,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 184件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 173件 | 29,000,000円 | 1,050,000円/㎡ | 173件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 164件 | 33,000,000円 | 1,087,302円/㎡ | 164件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 173件 | 30,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 173件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 167件 | 35,000,000円 | 1,142,857円/㎡ | 167件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 174件 | 31,500,000円 | 1,167,500円/㎡ | 174件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 144件 | 34,500,000円 | 1,160,000円/㎡ | 144件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 123件 | 27,000,000円 | 723,077円/㎡ | 123件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 121件 | 27,000,000円 | 750,000円/㎡ | 121件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 106件 | 27,000,000円 | 738,095円/㎡ | 106件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 107件 | 29,000,000円 | 750,000円/㎡ | 107件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 100件 | 27,000,000円 | 750,000円/㎡ | 100件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 108件 | 24,000,000円 | 760,000円/㎡ | 108件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 129件 | 27,000,000円 | 775,000円/㎡ | 129件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 139件 | 28,000,000円 | 800,000円/㎡ | 139件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 126件 | 26,000,000円 | 830,769円/㎡ | 126件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 131件 | 27,000,000円 | 800,000円/㎡ | 131件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 133件 | 25,000,000円 | 880,000円/㎡ | 133件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 174件 | 26,000,000円 | 866,667円/㎡ | 174件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 153件 | 27,000,000円 | 920,000円/㎡ | 153件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 158件 | 26,000,000円 | 950,000円/㎡ | 158件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 148件 | 25,000,000円 | 960,000円/㎡ | 148件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 185件 | 27,000,000円 | 880,000円/㎡ | 185件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 131件 | 25,000,000円 | 866,667円/㎡ | 131件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 169件 | 28,000,000円 | 907,692円/㎡ | 169件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 189件 | 28,000,000円 | 917,647円/㎡ | 189件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 206件 | 28,000,000円 | 942,727円/㎡ | 206件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 162件 | 30,500,000円 | 892,857円/㎡ | 162件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 177件 | 29,000,000円 | 960,000円/㎡ | 177件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 214件 | 29,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 214件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 170件 | 28,000,000円 | 956,923円/㎡ | 170件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 145件 | 32,000,000円 | 969,231円/㎡ | 145件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 176件 | 29,500,000円 | 967,500円/㎡ | 176件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 185件 | 27,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 185件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 163件 | 30,000,000円 | 960,000円/㎡ | 163件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 174件 | 28,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 174件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 191件 | 28,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 191件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 168件 | 29,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 168件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 164件 | 35,500,000円 | 1,000,000円/㎡ | 164件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 168件 | 31,000,000円 | 1,046,429円/㎡ | 168件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 184件 | 31,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 184件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 173件 | 29,000,000円 | 1,050,000円/㎡ | 173件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 164件 | 33,000,000円 | 1,087,302円/㎡ | 164件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 173件 | 30,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 173件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 167件 | 35,000,000円 | 1,142,857円/㎡ | 167件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 174件 | 31,500,000円 | 1,167,500円/㎡ | 174件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 144件 | 34,500,000円 | 1,160,000円/㎡ | 144件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。
町別の相場
20件以上の町を掲載しています。20件未満の町も上記の墨田区全体の統計に含まれます。