北区田端の中古マンション相場
北区全体へ対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 29件
- 価格中央値
- 33,000,000円(有効29件)
- ㎡単価の中央値
- 1,160,000円/㎡(有効29件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:28,000,000円 / 中央値:33,000,000円 / 第3四分位:68,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:0件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 10〜19年 | 19件 | 29,000,000円 |
| 20〜29年 | 5件 | 80,000,000円 |
| 30〜39年 | 5件 | 54,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 7件 | 35,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 6件 | 55,000,000円 | 1,093,750円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 1件 | 23,000,000円 | 少数のため非表示 | 1件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第1四半期 | 3件 | 30,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第2四半期 | 2件 | 30,500,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第3四半期 | 7件 | 36,000,000円 | 1,160,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 0件 | データなし | 算出データなし | 0件 | 算出データなし |
| 2026年第1四半期 | 3件 | 31,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 2件 | 15,950,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2016年第3四半期 | 4件 | 35,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2016年第4四半期 | 4件 | 49,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第1四半期 | 3件 | 40,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第2四半期 | 5件 | 32,000,000円 | 800,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 4件 | 39,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第4四半期 | 3件 | 28,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第1四半期 | 5件 | 43,000,000円 | 800,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 2件 | 23,000,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第3四半期 | 3件 | 47,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第4四半期 | 5件 | 27,000,000円 | 900,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 3件 | 21,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第2四半期 | 6件 | 23,500,000円 | 1,005,000円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 4件 | 23,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第4四半期 | 4件 | 25,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2020年第1四半期 | 8件 | 23,500,000円 | 926,667円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 4件 | 26,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2020年第3四半期 | 6件 | 31,000,000円 | 886,667円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 6件 | 24,500,000円 | 800,000円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 8件 | 33,000,000円 | 890,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 7件 | 33,000,000円 | 1,100,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 5件 | 21,000,000円 | 866,667円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 7件 | 27,000,000円 | 920,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 8件 | 30,500,000円 | 980,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 3件 | 19,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2022年第3四半期 | 0件 | データなし | 算出データなし | 0件 | 算出データなし |
| 2022年第4四半期 | 8件 | 27,500,000円 | 1,000,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 4件 | 23,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2023年第2四半期 | 6件 | 28,500,000円 | 1,075,714円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 9件 | 49,000,000円 | 1,050,000円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 7件 | 54,000,000円 | 1,150,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 2件 | 41,500,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2024年第2四半期 | 7件 | 35,000,000円 | 1,080,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 6件 | 55,000,000円 | 1,093,750円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 1件 | 23,000,000円 | 少数のため非表示 | 1件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第1四半期 | 3件 | 30,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第2四半期 | 2件 | 30,500,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第3四半期 | 7件 | 36,000,000円 | 1,160,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 0件 | データなし | 算出データなし | 0件 | 算出データなし |
| 2026年第1四半期 | 3件 | 31,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。