港区三田の中古マンション相場
港区全体へ対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 96件
- 価格中央値
- 135,000,000円(有効96件)
- ㎡単価の中央値
- 2,381,818円/㎡(有効96件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:55,000,000円 / 中央値:135,000,000円 / 第3四分位:305,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:0件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 31件 | 420,000,000円 |
| 10〜19年 | 27件 | 230,000,000円 |
| 20〜29年 | 22件 | 87,000,000円 |
| 30〜39年 | 2件 | 149,000,000円 |
| 40年以上 | 14件 | 77,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 9件 | 120,000,000円 | 2,133,333円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 12件 | 56,500,000円 | 1,466,667円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 10件 | 145,000,000円 | 2,353,846円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 10件 | 165,000,000円 | 2,858,586円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 15件 | 91,000,000円 | 2,022,222円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 18件 | 170,000,000円 | 2,600,000円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 11件 | 130,000,000円 | 3,880,000円/㎡ | 11件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 11件 | 300,000,000円 | 4,615,385円/㎡ | 11件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 17件 | 35,000,000円 | 1,200,000円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 15件 | 55,000,000円 | 1,105,882円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 25件 | 44,000,000円 | 1,271,429円/㎡ | 25件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 32件 | 44,500,000円 | 1,232,500円/㎡ | 32件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 16件 | 42,000,000円 | 1,096,667円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 14件 | 51,000,000円 | 1,129,167円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 10件 | 51,000,000円 | 1,513,333円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 19件 | 70,000,000円 | 1,314,286円/㎡ | 19件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 18件 | 44,000,000円 | 1,141,667円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 12件 | 41,000,000円 | 1,325,000円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 15件 | 37,000,000円 | 1,250,000円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 17件 | 63,000,000円 | 1,260,000円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 8件 | 98,000,000円 | 1,766,667円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 23件 | 65,000,000円 | 1,160,000円/㎡ | 23件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 22件 | 71,000,000円 | 1,321,970円/㎡ | 22件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 14件 | 48,000,000円 | 1,341,818円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 10件 | 25,500,000円 | 1,273,810円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 24件 | 70,000,000円 | 1,325,000円/㎡ | 24件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 18件 | 72,000,000円 | 1,301,282円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 21件 | 80,000,000円 | 1,454,545円/㎡ | 21件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 14件 | 109,000,000円 | 1,685,946円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 17件 | 25,000,000円 | 1,200,000円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 17件 | 83,000,000円 | 1,440,000円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 14件 | 90,000,000円 | 1,862,500円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 10件 | 52,000,000円 | 1,547,500円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 10件 | 67,500,000円 | 1,452,778円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 20件 | 42,500,000円 | 1,406,667円/㎡ | 20件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 13件 | 73,000,000円 | 1,600,000円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 10件 | 81,500,000円 | 1,520,000円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 12件 | 69,500,000円 | 1,731,429円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 16件 | 73,500,000円 | 1,666,154円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 15件 | 77,000,000円 | 1,571,429円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 9件 | 120,000,000円 | 2,133,333円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 12件 | 56,500,000円 | 1,466,667円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 10件 | 145,000,000円 | 2,353,846円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 10件 | 165,000,000円 | 2,858,586円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 15件 | 91,000,000円 | 2,022,222円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 18件 | 170,000,000円 | 2,600,000円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 11件 | 130,000,000円 | 3,880,000円/㎡ | 11件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 11件 | 300,000,000円 | 4,615,385円/㎡ | 11件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。