大和市中央林間の中古マンション相場
大和市全体へ対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 46件
- 価格中央値
- 46,000,000円(有効46件)
- ㎡単価の中央値
- 692,308円/㎡(有効46件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:35,000,000円 / 中央値:46,000,000円 / 第3四分位:58,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:9件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 10件 | 59,500,000円 |
| 10〜19年 | 8件 | 35,500,000円 |
| 20〜29年 | 12件 | 44,500,000円 |
| 30〜39年 | 5件 | 34,000,000円 |
| 40年以上 | 2件 | 19,500,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 6件 | 47,500,000円 | 706,250円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 4件 | 28,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2024年第4四半期 | 9件 | 40,000,000円 | 613,333円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 7件 | 54,000,000円 | 750,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 4件 | 47,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第3四半期 | 4件 | 53,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第4四半期 | 4件 | 61,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2026年第1四半期 | 8件 | 39,500,000円 | 647,552円/㎡ | 8件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 4件 | 32,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2016年第3四半期 | 3件 | 21,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2016年第4四半期 | 4件 | 20,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第1四半期 | 12件 | 30,000,000円 | 408,333円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 3件 | 33,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第3四半期 | 3件 | 25,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2017年第4四半期 | 6件 | 33,500,000円 | 515,476円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 4件 | 38,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第2四半期 | 8件 | 32,500,000円 | 465,196円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 5件 | 22,000,000円 | 440,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 0件 | データなし | 算出データなし | 0件 | 算出データなし |
| 2019年第1四半期 | 4件 | 36,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第2四半期 | 3件 | 31,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第3四半期 | 6件 | 26,000,000円 | 390,341円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 5件 | 35,000,000円 | 509,091円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 8件 | 32,000,000円 | 469,173円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 2件 | 40,500,000円 | 少数のため非表示 | 2件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2020年第3四半期 | 8件 | 36,500,000円 | 490,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 6件 | 28,000,000円 | 400,000円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 3件 | 41,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2021年第2四半期 | 5件 | 29,000,000円 | 490,909円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 8件 | 26,000,000円 | 470,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 6件 | 26,000,000円 | 367,778円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 7件 | 29,000,000円 | 461,538円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 3件 | 20,000,000円 | 少数のため非表示 | 3件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2022年第3四半期 | 12件 | 38,000,000円 | 566,964円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 6件 | 30,000,000円 | 500,000円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 10件 | 48,000,000円 | 655,417円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 8件 | 41,500,000円 | 547,802円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 6件 | 45,500,000円 | 614,706円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 8件 | 40,500,000円 | 539,286円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 5件 | 54,000,000円 | 720,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 6件 | 47,500,000円 | 706,250円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 4件 | 28,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2024年第4四半期 | 9件 | 40,000,000円 | 613,333円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 7件 | 54,000,000円 | 750,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 4件 | 47,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第3四半期 | 4件 | 53,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2025年第4四半期 | 4件 | 61,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2026年第1四半期 | 8件 | 39,500,000円 | 647,552円/㎡ | 8件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。