横浜市港北区の中古マンション相場
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 899件
- 価格中央値
- 34,000,000円(有効899件)
- ㎡単価の中央値
- 693,333円/㎡(有効899件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:23,000,000円 / 中央値:34,000,000円 / 第3四分位:50,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:67件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 126件 | 34,000,000円 |
| 10〜19年 | 133件 | 42,000,000円 |
| 20〜29年 | 213件 | 42,000,000円 |
| 30〜39年 | 208件 | 29,000,000円 |
| 40年以上 | 152件 | 23,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 92件 | 35,000,000円 | 592,308円/㎡ | 92件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 121件 | 30,000,000円 | 615,385円/㎡ | 121件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 121件 | 35,000,000円 | 675,000円/㎡ | 121件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 116件 | 31,500,000円 | 678,676円/㎡ | 116件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 116件 | 35,000,000円 | 747,009円/㎡ | 116件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 118件 | 34,500,000円 | 735,417円/㎡ | 118件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 106件 | 35,000,000円 | 773,485円/㎡ | 106件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 109件 | 40,000,000円 | 800,000円/㎡ | 109件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 100件 | 26,000,000円 | 510,989円/㎡ | 100件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 93件 | 25,000,000円 | 509,091円/㎡ | 93件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 117件 | 25,000,000円 | 500,000円/㎡ | 117件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 112件 | 31,000,000円 | 565,152円/㎡ | 112件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 87件 | 34,000,000円 | 542,857円/㎡ | 87件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 80件 | 25,000,000円 | 517,143円/㎡ | 80件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 110件 | 30,000,000円 | 535,088円/㎡ | 110件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 91件 | 28,000,000円 | 542,857円/㎡ | 91件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 107件 | 27,000,000円 | 528,571円/㎡ | 107件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 105件 | 30,000,000円 | 533,333円/㎡ | 105件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 97件 | 25,000,000円 | 528,571円/㎡ | 97件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 100件 | 29,000,000円 | 526,136円/㎡ | 100件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 105件 | 31,000,000円 | 520,000円/㎡ | 105件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 111件 | 27,000,000円 | 506,667円/㎡ | 111件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 98件 | 25,500,000円 | 544,231円/㎡ | 98件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 96件 | 32,000,000円 | 550,000円/㎡ | 96件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 79件 | 31,000,000円 | 557,143円/㎡ | 79件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 128件 | 29,500,000円 | 583,217円/㎡ | 128件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 111件 | 29,000,000円 | 600,000円/㎡ | 111件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 137件 | 32,000,000円 | 615,385円/㎡ | 137件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 116件 | 27,500,000円 | 530,303円/㎡ | 116件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 118件 | 35,000,000円 | 615,385円/㎡ | 118件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 126件 | 33,000,000円 | 643,077円/㎡ | 126件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 100件 | 30,000,000円 | 570,000円/㎡ | 100件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 96件 | 36,000,000円 | 604,348円/㎡ | 96件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 83件 | 32,000,000円 | 620,000円/㎡ | 83件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 95件 | 34,000,000円 | 650,000円/㎡ | 95件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 89件 | 33,000,000円 | 672,727円/㎡ | 89件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 107件 | 31,000,000円 | 675,000円/㎡ | 107件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 133件 | 34,000,000円 | 650,000円/㎡ | 133件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 115件 | 36,000,000円 | 685,714円/㎡ | 115件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 119件 | 38,000,000円 | 714,286円/㎡ | 119件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 92件 | 35,000,000円 | 592,308円/㎡ | 92件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 121件 | 30,000,000円 | 615,385円/㎡ | 121件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 121件 | 35,000,000円 | 675,000円/㎡ | 121件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 116件 | 31,500,000円 | 678,676円/㎡ | 116件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 116件 | 35,000,000円 | 747,009円/㎡ | 116件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 118件 | 34,500,000円 | 735,417円/㎡ | 118件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 106件 | 35,000,000円 | 773,485円/㎡ | 106件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 109件 | 40,000,000円 | 800,000円/㎡ | 109件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。
町別の相場
20件以上の町を掲載しています。20件未満の町も上記の横浜市港北区全体の統計に含まれます。