横浜市金沢区の中古マンション相場
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 326件
- 価格中央値
- 24,000,000円(有効326件)
- ㎡単価の中央値
- 342,017円/㎡(有効326件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:16,000,000円 / 中央値:24,000,000円 / 第3四分位:33,750,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:2件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 15件 | 45,000,000円 |
| 10〜19年 | 14件 | 36,000,000円 |
| 20〜29年 | 94件 | 30,000,000円 |
| 30〜39年 | 128件 | 20,000,000円 |
| 40年以上 | 73件 | 20,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 43件 | 23,000,000円 | 307,692円/㎡ | 43件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 39件 | 18,000,000円 | 309,091円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 39件 | 24,000,000円 | 336,842円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 40件 | 27,500,000円 | 388,070円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 34件 | 28,500,000円 | 392,308円/㎡ | 34件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 40件 | 27,000,000円 | 333,333円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 46件 | 24,000,000円 | 335,417円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 45件 | 25,000,000円 | 352,941円/㎡ | 45件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 45件 | 20,000,000円 | 292,308円/㎡ | 45件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 42件 | 22,000,000円 | 310,989円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 42件 | 19,000,000円 | 292,821円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 42件 | 22,000,000円 | 311,111円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 39件 | 19,000,000円 | 246,154円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 46件 | 19,500,000円 | 280,065円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 37件 | 19,000,000円 | 305,263円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 48件 | 22,500,000円 | 320,779円/㎡ | 48件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 50件 | 20,000,000円 | 260,662円/㎡ | 50件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 42件 | 21,500,000円 | 305,263円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 42件 | 23,500,000円 | 330,952円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 41件 | 22,000,000円 | 307,692円/㎡ | 41件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 42件 | 22,000,000円 | 322,500円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 31件 | 21,000,000円 | 316,667円/㎡ | 31件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 36件 | 19,500,000円 | 258,571円/㎡ | 36件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 40件 | 22,000,000円 | 292,121円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 38件 | 22,000,000円 | 330,952円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 35件 | 23,000,000円 | 320,000円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 40件 | 20,000,000円 | 260,714円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 36件 | 21,500,000円 | 251,634円/㎡ | 36件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 43件 | 23,000,000円 | 360,000円/㎡ | 43件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 47件 | 23,000,000円 | 321,739円/㎡ | 47件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 44件 | 21,000,000円 | 289,035円/㎡ | 44件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 38件 | 22,000,000円 | 296,154円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 28件 | 23,000,000円 | 328,571円/㎡ | 28件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 26件 | 22,500,000円 | 313,393円/㎡ | 26件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 36件 | 25,000,000円 | 333,333円/㎡ | 36件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 46件 | 22,500,000円 | 355,042円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 32件 | 25,500,000円 | 376,923円/㎡ | 32件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 39件 | 25,000,000円 | 373,333円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 39件 | 22,000,000円 | 314,286円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 41件 | 18,000,000円 | 276,923円/㎡ | 41件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 43件 | 23,000,000円 | 307,692円/㎡ | 43件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 39件 | 18,000,000円 | 309,091円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 39件 | 24,000,000円 | 336,842円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 40件 | 27,500,000円 | 388,070円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 34件 | 28,500,000円 | 392,308円/㎡ | 34件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 40件 | 27,000,000円 | 333,333円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 46件 | 24,000,000円 | 335,417円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 45件 | 25,000,000円 | 352,941円/㎡ | 45件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。
町別の相場
20件以上の町を掲載しています。20件未満の町も上記の横浜市金沢区全体の統計に含まれます。