横浜市神奈川区子安通の中古マンション相場
横浜市神奈川区全体へ対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 59件
- 価格中央値
- 24,000,000円(有効59件)
- ㎡単価の中央値
- 757,143円/㎡(有効59件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:8,100,000円 / 中央値:24,000,000円 / 第3四分位:30,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:1件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 14件 | 26,500,000円 |
| 10〜19年 | 17件 | 42,000,000円 |
| 20〜29年 | 8件 | 32,500,000円 |
| 30〜39年 | 16件 | 6,300,000円 |
| 40年以上 | 3件 | 5,900,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 7件 | 22,000,000円 | 880,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 10件 | 26,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 8件 | 13,500,000円 | 668,462円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 7件 | 24,000,000円 | 866,667円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 7件 | 27,000,000円 | 733,333円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 9件 | 27,000,000円 | 757,143円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 6件 | 24,500,000円 | 642,857円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 5件 | 40,000,000円 | 727,273円/㎡ | 5件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 9件 | 21,000,000円 | 542,857円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 5件 | 8,200,000円 | 328,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 10件 | 23,000,000円 | 565,035円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 8件 | 24,000,000円 | 548,333円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 14件 | 10,900,000円 | 489,487円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 8件 | 11,850,000円 | 506,190円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 9件 | 21,000,000円 | 466,667円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 4件 | 25,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第2四半期 | 4件 | 29,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2018年第3四半期 | 8件 | 22,000,000円 | 658,333円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 4件 | 22,000,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第1四半期 | 4件 | 18,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2019年第2四半期 | 12件 | 30,500,000円 | 577,473円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 6件 | 19,500,000円 | 614,744円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 7件 | 21,000,000円 | 506,667円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 6件 | 21,500,000円 | 558,333円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 5件 | 20,000,000円 | 600,000円/㎡ | 5件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 12件 | 25,500,000円 | 566,667円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 8件 | 24,500,000円 | 517,483円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 6件 | 29,500,000円 | 492,857円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 6件 | 20,000,000円 | 611,111円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 8件 | 31,000,000円 | 613,333円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 7件 | 33,000,000円 | 550,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 4件 | 17,500,000円 | 少数のため非表示 | 4件 | 少数のため非表示(取引件数5件未満の少数期) |
| 2022年第2四半期 | 12件 | 20,500,000円 | 516,667円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 7件 | 22,000,000円 | 800,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 8件 | 29,500,000円 | 591,818円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 6件 | 27,000,000円 | 647,436円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 9件 | 21,000,000円 | 654,545円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 10件 | 32,500,000円 | 735,000円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 8件 | 31,000,000円 | 639,091円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 11件 | 35,000,000円 | 727,273円/㎡ | 11件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 7件 | 22,000,000円 | 880,000円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 10件 | 26,000,000円 | 1,000,000円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 8件 | 13,500,000円 | 668,462円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 7件 | 24,000,000円 | 866,667円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 7件 | 27,000,000円 | 733,333円/㎡ | 7件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 9件 | 27,000,000円 | 757,143円/㎡ | 9件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 6件 | 24,500,000円 | 642,857円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 5件 | 40,000,000円 | 727,273円/㎡ | 5件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。