浦安市の中古マンション相場
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 298件
- 価格中央値
- 49,000,000円(有効298件)
- ㎡単価の中央値
- 650,000円/㎡(有効298件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:35,250,000円 / 中央値:49,000,000円 / 第3四分位:65,000,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:10件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 37件 | 56,000,000円 |
| 10〜19年 | 45件 | 67,000,000円 |
| 20〜29年 | 77件 | 53,000,000円 |
| 30〜39年 | 50件 | 53,500,000円 |
| 40年以上 | 79件 | 35,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 35件 | 45,000,000円 | 589,474円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 33件 | 48,000,000円 | 614,286円/㎡ | 33件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 35件 | 48,000,000円 | 694,118円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 46件 | 54,000,000円 | 693,281円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 37件 | 42,000,000円 | 628,571円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 37件 | 47,000,000円 | 626,667円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 38件 | 50,500,000円 | 721,429円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 37件 | 47,000,000円 | 675,000円/㎡ | 37件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 39件 | 36,000,000円 | 466,667円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 41件 | 38,000,000円 | 478,261円/㎡ | 41件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 37件 | 37,000,000円 | 457,143円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 40件 | 38,000,000円 | 460,399円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 38件 | 39,000,000円 | 521,111円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 33件 | 40,000,000円 | 508,333円/㎡ | 33件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 37件 | 41,000,000円 | 514,286円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 32件 | 36,000,000円 | 539,009円/㎡ | 32件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 39件 | 39,000,000円 | 512,500円/㎡ | 39件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 33件 | 39,000,000円 | 505,882円/㎡ | 33件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 42件 | 43,500,000円 | 513,665円/㎡ | 42件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 30件 | 45,000,000円 | 526,794円/㎡ | 30件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 28件 | 38,500,000円 | 515,476円/㎡ | 28件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 34件 | 38,000,000円 | 506,667円/㎡ | 34件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 48件 | 40,000,000円 | 493,333円/㎡ | 48件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 41件 | 38,000,000円 | 480,000円/㎡ | 41件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 40件 | 40,500,000円 | 517,895円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 40件 | 41,000,000円 | 521,905円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 35件 | 44,000,000円 | 546,667円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 49件 | 40,000,000円 | 542,857円/㎡ | 49件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 27件 | 48,000,000円 | 550,000円/㎡ | 27件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 34件 | 45,500,000円 | 545,344円/㎡ | 34件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 49件 | 45,000,000円 | 552,381円/㎡ | 49件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 38件 | 48,500,000円 | 610,795円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 40件 | 45,000,000円 | 568,067円/㎡ | 40件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 41件 | 45,000,000円 | 631,579円/㎡ | 41件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 26件 | 43,500,000円 | 570,879円/㎡ | 26件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 32件 | 47,500,000円 | 626,496円/㎡ | 32件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 47件 | 40,000,000円 | 600,000円/㎡ | 47件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 31件 | 52,000,000円 | 653,333円/㎡ | 31件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 34件 | 43,500,000円 | 605,882円/㎡ | 34件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 55件 | 51,000,000円 | 625,000円/㎡ | 55件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 35件 | 45,000,000円 | 589,474円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 33件 | 48,000,000円 | 614,286円/㎡ | 33件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 35件 | 48,000,000円 | 694,118円/㎡ | 35件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 46件 | 54,000,000円 | 693,281円/㎡ | 46件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 37件 | 42,000,000円 | 628,571円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 37件 | 47,000,000円 | 626,667円/㎡ | 37件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 38件 | 50,500,000円 | 721,429円/㎡ | 38件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 37件 | 47,000,000円 | 675,000円/㎡ | 37件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。
町別の相場
20件以上の町を掲載しています。20件未満の町も上記の浦安市全体の統計に含まれます。