我孫子市の中古マンション相場
対象期間(暫定):2024Q2〜2026Q1。集計済み:2024年第2四半期、2024年第3四半期、2024年第4四半期、2025年第1四半期、2025年第2四半期、2025年第3四半期、2025年第4四半期、2026年第1四半期。
取引の概要
- 件数
- 102件
- 価格中央値
- 21,000,000円(有効102件)
- ㎡単価の中央値
- 296,154円/㎡(有効102件)
㎡単価は各取引の「取引価格÷面積」の中央値です。表示金額は1円単位に四捨五入しています。
価格の分布
第1四分位:14,000,000円 / 中央値:21,000,000円 / 第3四分位:31,750,000円
四分位は価格を昇順に並べ、位置を線形補間して算出しています。
築年数帯別の傾向
築年数は取引年−建築年で算出。築年不明・戦前などの除外件数:1件。これらは全体の件数・価格統計には含みます。
| 築年数 | 件数 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 0〜9年 | 4件 | 37,000,000円 |
| 10〜19年 | 14件 | 32,500,000円 |
| 20〜29年 | 28件 | 29,500,000円 |
| 30〜39年 | 22件 | 19,500,000円 |
| 40年以上 | 33件 | 10,000,000円 |
四半期推移
対象期間:2024Q2〜2026Q1(8四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 17件 | 20,000,000円 | 276,923円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 10件 | 23,500,000円 | 351,429円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 15件 | 17,000,000円 | 226,667円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 8件 | 17,000,000円 | 251,667円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 15件 | 21,000,000円 | 306,667円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 8件 | 28,500,000円 | 396,032円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 19件 | 20,000,000円 | 276,923円/㎡ | 19件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 10件 | 20,000,000円 | 257,436円/㎡ | 10件 | 掲載 |
10年の四半期推移
対象期間:2016Q2〜2026Q1(40四半期)。
将来の価格を予測するものではありません。各期の物件構成が異なり、同一物件の値動きを示しません。縦軸は0始まりですが、地域ごとに上限が異なるため線の傾きだけで比較しないでください。
㎡単価は取引ごとの「取引価格÷面積」の中央値です。有効件数が1〜4件の期は㎡単価を非表示にし、線を途切れさせています。0件は算出データなし、未取得は別扱いです。5件は自主的な表示基準で、統計的な信頼性を保証するものではありません。表の取引総額の中央値は従来どおり掲載し、少数期は注記しています。
| 取引時期 | 取引件数 | 価格中央値(取引総額) | ㎡単価中央値 | ㎡単価の有効件数 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 19件 | 12,000,000円 | 200,000円/㎡ | 19件 | 掲載 |
| 2016年第3四半期 | 10件 | 8,500,000円 | 113,333円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2016年第4四半期 | 13件 | 16,000,000円 | 254,545円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2017年第1四半期 | 17件 | 19,000,000円 | 292,308円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2017年第2四半期 | 21件 | 22,000,000円 | 317,647円/㎡ | 21件 | 掲載 |
| 2017年第3四半期 | 18件 | 14,500,000円 | 207,143円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2017年第4四半期 | 11件 | 22,000,000円 | 275,000円/㎡ | 11件 | 掲載 |
| 2018年第1四半期 | 17件 | 20,000,000円 | 271,429円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2018年第2四半期 | 10件 | 14,000,000円 | 209,615円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2018年第3四半期 | 16件 | 16,000,000円 | 232,051円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2018年第4四半期 | 13件 | 13,000,000円 | 176,471円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2019年第1四半期 | 17件 | 12,000,000円 | 184,615円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2019年第2四半期 | 18件 | 15,000,000円 | 202,083円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2019年第3四半期 | 13件 | 9,500,000円 | 138,462円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2019年第4四半期 | 8件 | 19,500,000円 | 270,476円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2020年第1四半期 | 15件 | 13,000,000円 | 185,714円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2020年第2四半期 | 15件 | 13,000,000円 | 200,000円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2020年第3四半期 | 12件 | 16,500,000円 | 263,462円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2020年第4四半期 | 16件 | 16,500,000円 | 237,363円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2021年第1四半期 | 11件 | 20,000,000円 | 285,714円/㎡ | 11件 | 掲載 |
| 2021年第2四半期 | 13件 | 17,000,000円 | 242,857円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2021年第3四半期 | 16件 | 15,500,000円 | 208,696円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2021年第4四半期 | 12件 | 19,500,000円 | 302,381円/㎡ | 12件 | 掲載 |
| 2022年第1四半期 | 6件 | 21,500,000円 | 297,619円/㎡ | 6件 | 掲載 |
| 2022年第2四半期 | 16件 | 18,000,000円 | 231,667円/㎡ | 16件 | 掲載 |
| 2022年第3四半期 | 10件 | 28,000,000円 | 405,098円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2022年第4四半期 | 13件 | 15,000,000円 | 214,286円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2023年第1四半期 | 8件 | 32,000,000円 | 390,000円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2023年第2四半期 | 13件 | 26,000,000円 | 364,706円/㎡ | 13件 | 掲載 |
| 2023年第3四半期 | 14件 | 26,000,000円 | 349,145円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2023年第4四半期 | 18件 | 20,500,000円 | 280,769円/㎡ | 18件 | 掲載 |
| 2024年第1四半期 | 14件 | 7,650,000円 | 159,167円/㎡ | 14件 | 掲載 |
| 2024年第2四半期 | 17件 | 20,000,000円 | 276,923円/㎡ | 17件 | 掲載 |
| 2024年第3四半期 | 10件 | 23,500,000円 | 351,429円/㎡ | 10件 | 掲載 |
| 2024年第4四半期 | 15件 | 17,000,000円 | 226,667円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第1四半期 | 8件 | 17,000,000円 | 251,667円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第2四半期 | 15件 | 21,000,000円 | 306,667円/㎡ | 15件 | 掲載 |
| 2025年第3四半期 | 8件 | 28,500,000円 | 396,032円/㎡ | 8件 | 掲載 |
| 2025年第4四半期 | 19件 | 20,000,000円 | 276,923円/㎡ | 19件 | 掲載 |
| 2026年第1四半期 | 10件 | 20,000,000円 | 257,436円/㎡ | 10件 | 掲載 |
長期推移は参考値です。正確性・完全性・最新性や将来の売却額を保証しません。掲載値だけで判断せず、必要な情報を確認し、ご自身の責任で判断してください。自治体コードと町名が一致する取引を集計しており、名称・地域の範囲が時期によって異なる可能性があります。旧名称や境界を推測して統合・補間していません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報をもとに本サイトが集計・加工。国が作成した相場指標ではありません。物件条件や取引件数によって数値は変動し、個別物件の査定価格を示すものではありません。
計算ツールは入力条件に基づく一般的な参考試算です。特例の適用可否や個別の税務判断は行いません。相場の中央値は個別物件の売却額・取得費ではなく、税額や手取りも保証しません。申告前に税理士または税務署へ確認してください。
町別の相場
20件以上の町を掲載しています。20件未満の町も上記の我孫子市全体の統計に含まれます。
- 我孫子(29件)